路线对照具身开发者社区厂商库(每家附官方出处)今天
具身智能上市公司有哪些?2026 人形机器人与核心零部件上市公司股票代码一览(26 家)
本页只整理公开上市事实与站内收录的产品信息,不构成任何投资建议;股价与市值请以交易所行情为准。
一句话回答
本站收录的厂商中有 26 家已上市,覆盖人形 / 四足整机、减速器、电机、传感器、激光雷达与算力芯片。2025 年以来新上市的包括:本末科技(2026-09-29,港交所 06731);梅卡曼德机器人(2026-09-01,港交所 09615);宇树科技(2026-08-19,上交所科创板 688836);埃斯顿(2026-03-09,港交所 02715);兆威机电(2026-03-09,港交所 02692);云迹科技(2025-10-16,港交所 02670)。每个代码都附交易所公告或行情页出处,可点开核对。
整机厂商(12 家)
| 公司 | 交易所与代码 | 上市日期 | 站内收录 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| Mobileye(莫比尔艾) | 纳斯达克 MBLY | — | 1 款机型 | Mobileye,专注于自动驾驶视觉感知芯片与机器人类人智能研发的商业品牌。 |
| ROBOTIS | KOSDAQ 108490 | — | 5 款机型;7 款零部件 | ROBOTIS:ROBOTIS / Actuator for Physical AI |
| 云迹科技 | 港交所 02670 | 2025-10-16 | — | 提供酒店、医院等企业服务场景的机器人智能体和运营平台,2025年在港交所上市。 |
| 优必选科技 | 港交所 09880 | 2023-12-29 | 1 款机型 | 人形机器人与智能服务机器人厂商。 |
| 发那科 | 东京证券交易所 6954 | — | 3 款机型 | 发那科:ファナック株式会社 (FANUC CORPORATION) |
| 埃夫特 | 上交所科创板 688165 | — | — | 科创板上市工业机器人及智能制造方案商,覆盖核心零部件、机器人整机和系统集成。 |
| 埃斯顿 | 深交所主板 002747;港交所 02715 | 2026-03-09 | — | 埃斯顿:埃斯顿自动化-ESTUN AUTOMATION |
| 宇树科技 | 上交所科创板 688836 | 2026-08-19 | 11 款机型;10 款零部件 | 机器人整机与本体控制技术提供商。 |
| 本末科技 | 港交所 06731 | 2026-09-29 | — | 以直驱技术为核心,提供无框力矩电机、机器人关节模组、空心杯电机及机器人平台。 |
| 极智嘉 | 港交所 02590 | 2025-07-09 | — | 极智嘉(Geek+),专注于仓储物流 AMR 自主移动机器人与智能拣选系统的商业品牌。 |
| 汇川技术 | 深交所创业板 300124 | — | — | 业务覆盖工业自动化、工业机器人、人形机器人、工业网络及新能源汽车控制系统。 |
| 越疆科技 | 港交所 02432 | 2024-12-23 | — | 提供协作臂、人形、轮式和多足机器人,产品覆盖工业、商业与科研教育。 |
核心零部件与芯片(14 家)
| 公司 | 交易所与代码 | 上市日期 | 站内收录 | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 中大力德 | 深交所主板 002896 | — | — | 提供微特电机、伺服驱动、精密行星与摆线针轮机器人减速器,2017年在深交所上市。 |
| 兆威机电 | 深交所主板 003021;港交所 02692 | 2026-03-09 | — | 提供微型电机、精密齿轮箱、机器人驱动模组及集成电机、丝杠、控制器和电子皮肤的灵巧手系统。 |
| 奥比中光 | 上交所科创板 688322 | — | 9 款零部件 | 奥比中光生产结构光与双目深度相机,Gemini 330 系列面向移动机器人。 |
| 寒武纪 | 上交所科创板 688256 | — | — | 提供云端与边缘AI芯片及加速卡,产品包括思元370和MLU220系列。 |
| 柯力传感 | 上交所主板 603662 | — | — | 上市传感器企业,提供六轴力、三轴力、关节力矩、微型力和多物理量传感器。 |
| 梅卡曼德机器人 | 港交所 09615 | 2026-09-01 | 4 款零部件 | 提供机器人“眼-脑-手”产品,包括工业3D相机、视觉软件、深度学习软件及具身AI工作站。 |
| 步科股份 | 上交所科创板 688160 | — | — | 提供人形与移动机器人的无框力矩电机、轮式模组、伺服系统、驱动器和控制器。 |
| 瑞芯微 | 上交所主板 603893 | — | 1 款零部件 | 瑞芯微电子设计应用处理器。RK3588 出现在逐际动力 Oli 与智元灵犀 X2 的公开计算规格里。 |
| 禾赛科技 | 纳斯达克 HSAI;港交所 02525 | 2025-09-16 | 8 款零部件 | 禾赛科技生产机械式激光雷达,XT16/XT32 用于机器人与测绘的 360° 中距感知。 |
| 绿的谐波 | 上交所科创板 688017 | — | 5 款零部件 | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司,生产杯型谐波减速器,产品用于工业机器人与人形关节。 |
| 英伟达 | 纳斯达克 NVDA | — | 5 款零部件 | 提供机器人算力平台、仿真训练工具及物理 AI 研究成果。 |
| 速腾聚创 | 港交所 02498 | — | 4 款零部件 | 速腾聚创:RoboSense / Safer world, Smarter life |
| 雷赛智能 | 深交所主板 002979 | — | — | 提供工业自动化运动控制器、伺服电机与驱动器、步进系统及集成运动模组。 |
| 鸣志电器 | 上交所主板 603728 | — | — | 提供步进、伺服、无框、空心杯电机以及驱动器、控制器与微型电缸。 |
说明
- 只收录已完成上市的公司;递表、问询、辅导中的公司进展变化快,本页不列入。
- 「站内收录」指本站机型库 / 零部件库中该公司的产品数,用于了解业务与具身智能的关联度,不代表营收占比。
- 想看产品与价格:人形机器人公司有哪些、机器狗公司有哪些、灵巧手公司有哪些。
数据日期 2026-11-05;上市信息随厂商卡更新,发现错误可通过 投稿与纠错 提交。
来源
本页事实对应的公开页面,以原文为准。
- 具身开发者社区厂商库(每家附官方出处)访问 2026-11-05