# 人形机器人公司有哪些？2026 国内外 25 家人形机器人厂商名录、代表机型与上市情况

> 原文链接：https://robotics.hellobike.com/routes/humanoid-robot-companies-list
> 频道：routes | 更新日期：2026-11-05 | 标签：人形机器人公司, 人形机器人厂商, 人形机器人龙头公司, 人形机器人上市公司, 人形机器人品牌
> 核心摘要：具身开发者社区收录 25 家人形机器人厂商（其中中国 15 家），按收录机型数列出代表机型、最低公开起售价与已上市公司的证券代码。

# 人形机器人公司有哪些？2026 国内外 25 家人形机器人厂商名录、代表机型与上市情况

> 本页只整理公开上市事实与站内收录的产品信息，不构成任何投资建议；股价与市值请以交易所行情为准。

## 一句话回答

本站收录 **25 家人形机器人厂商**，其中中国 15 家。已上市的有：宇树科技（上交所科创板 688836）、ROBOTIS（KOSDAQ 108490）、Mobileye（莫比尔艾）（纳斯达克 MBLY）、优必选科技（港交所 09880）。下表按站内收录机型数排序（不代表市场份额），点公司名可看产品线与官方出处。

## 人形机器人厂商名录

| 公司 | 地区 | 收录机型数 | 最低公开起售价 | 代表机型 | 上市情况 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [智元机器人](/companies/agibot) | 中国 | 6 | ¥8.9 万 | [AGIBOT A3](/robots/agibot-a3)、[AGIBOT A3 Ultra](/robots/agibot-a3-ultra)、[智元 灵犀 X1](/robots/agibot-x1) | — |
| [众擎机器人](/companies/engineai) | 中国 | 4 | ¥4.2 万 | [SA01](/robots/engineai-sa01)、[T800](/robots/engineai-t800)、[众擎 PM01](/robots/engineai-pm01) | — |
| [宇树科技](/companies/unitree) | 中国 | 4 | ¥3.0 万 | [宇树 G1](/robots/unitree-g1)、[宇树 H1](/robots/unitree-h1)、[宇树 H2](/robots/unitree-h2) | 上交所科创板 688836 |
| [智身科技](/companies/genisom) | 中国 | 3 | ¥4.0 万 | [银毅 NE01](/robots/genisom-ne01)、[银毅 NE01 Pro](/robots/genisom-ne01-pro)、[银毅 NE01 Ultra](/robots/genisom-ne01-ultra) | — |
| [Agility Robotics](/companies/agility-robotics) | 美国 | 2 | 未公开 | [Agility Digit](/robots/agility-robotics-agility-digit)、[Digit 5 人形机器人](/robots/agility-robotics-digit-5) | — |
| [Apptronik](/companies/apptronik) | 美国 | 2 | 未公开 | [Apollo 2](/robots/apptronik-apollo-2)、[Apptronik Apollo](/robots/apptronik-apollo) | — |
| [PAL Robotics](/companies/pal-robotics) | — | 2 | 未公开 | [Kangaroo](/robots/pal-robotics-kangaroo)、[TALOS](/robots/pal-robotics-talos) | — |
| [ROBOTIS](/companies/robotis) | — | 2 | 未公开 | [AI Sapiens](/robots/robotis-ai-sapiens)、[AI Worker](/robots/robotis-ai-worker) | KOSDAQ 108490 |
| [傅利叶](/companies/fourier) | 中国 | 2 | ¥29.8 万 | [傅利叶 GR-2](/robots/fourier-gr-2)、[傅利叶 GR-3](/robots/fourier-gr-3) | — |
| [加速进化](/companies/booster-robotics) | 中国 | 2 | 未公开 | [Booster K1](/robots/booster-robotics-booster-k1)、[Booster T2](/robots/booster-robotics-booster-t2) | — |
| [1X Technologies](/companies/1x) | 挪威、美国 | 1 | ¥14.4 万 | [1X NEO](/robots/1x-neo) | — |
| [Bear Robotics](/companies/bear-robotics) | — | 1 | 未公开 | [Kinisi](/robots/bear-robotics-kinisi) | — |
| [Boston Dynamics](/companies/boston-dynamics) | 美国 | 1 | 未公开 | [Boston Dynamics Atlas](/robots/boston-dynamics-atlas) | — |
| [Figure AI](/companies/figure-ai) | 美国 | 1 | 未公开 | [Figure 03](/robots/figure-ai-figure-03) | — |
| [Mobileye（莫比尔艾）](/companies/mobileye) | — | 1 | 未公开 | [Mentee](/robots/mobileye-mentee) | 纳斯达克 MBLY |
| [X-Humanoid](/companies/x-humanoid) | 全球 | 1 | 未公开 | [Tianyi 人形机器人](/robots/x-humanoid-tianyi-humanoid-robot) | — |
| [中科慧灵](/companies/casbot) | 中国 | 1 | 未公开 | [CASBOT 02](/robots/casbot-02) | — |
| [乐聚机器人](/companies/leju) | 中国 | 1 | ¥30.8 万 | [乐聚 KUAVO 5](/robots/leju-kuavo-5) | — |
| [云深处科技](/companies/deep-robotics) | 中国 | 1 | ¥46.5 万 | [DR01](/robots/deep-robotics-dr01) | — |
| [优必选科技](/companies/ubtech) | 中国 | 1 | ¥29.9 万 | [优必选 Walker S2](/robots/ubtech-walker-s2) | 港交所 09880 |
| [开普勒机器人](/companies/kepler-robotics) | 中国 | 1 | ¥21.8 万 | [开普勒先行者 K2](/robots/kepler-robotics-kepler-forerunner-k2) | — |
| [星海图](/companies/galaxea) | 中国 | 1 | ¥19.9 万 | [星海图 R1](/robots/galaxea-r1) | — |
| [逐际动力](/companies/limx-dynamics) | 中国 | 1 | ¥15.8 万 | [逐际动力 Oli](/robots/limx-dynamics-limx-oli) | — |
| [银河通用机器人](/companies/galbot) | 中国 | 1 | ¥70.0 万 | [银河通用 Galbot G1](/robots/galbot-g1) | — |
| [青心意创](/companies/cyan-robotics) | 中国 | 1 | 未公开 | [Orca I](/robots/cyan-robotics-orca-i) | — |

## 怎么用这张表

- 想知道多少钱：看 [人形机器人价格表](/routes/humanoid-robot-spec-price-compare)。
- 想并排比参数：在 [参数对比工作台](/compare/) 选择机型。
- 全部上市公司代码：见 [具身智能上市公司一览](/routes/embodied-ai-listed-companies)。

数据日期 2026-11-05；名录随厂商库自动更新，发现遗漏可通过 [投稿与纠错](/submit/) 提交。

## 原始参考来源 (Sources)

- [具身开发者社区厂商库（每家附官方出处）](https://robotics.hellobike.com/companies/)