# unitreeh1_rearrange_objects

> 权威词条地址：https://robotics.hellobike.com/datasets/lerobot-unitreeh1-rearrange-objects
> 所属分类：datasets | 最近核验日期：2025-09-27 | 技术层级：L6

## 核心摘要

lerobot 在 Hugging Face 发布的机器人数据集，LeRobot 格式，规模 1K<n<10K。

## 结构化工程参数

| 参数项 | 数值 / 配置 |
| :--- | :--- |
| `layers` | ["L6"] |
| `links` | [{"title": "Hugging Face", "url": "https://huggingface.co/datasets/lerobot/unitreeh1_rearrange_objects"}] |
| `updated` | 2025-09-27 |
| `robots` | ["unitree-h1"] |
| `modalities` | ["表格", "时序", "视频"] |
| `annotation_levels` | ["动作轨迹", "状态观测"] |
| `formats` | ["LeRobot", "parquet"] |
| `license` | apache-2.0 |
| `collection` | teleop |
| `hub_id` | lerobot/unitreeh1_rearrange_objects |
| `hub_stats` | {"downloads": 415, "likes": 1, "as_of": "2026-10-26"} |

## 原始核验来源 (Sources)

- [Hugging Face datasets lerobot/unitreeh1_rearrange_objects](https://huggingface.co/datasets/lerobot/unitreeh1_rearrange_objects)