# franka_orange_cube_V2_20260727_101000

> 权威词条地址：https://robotics.hellobike.com/datasets/fransece-franka-orange-cube-v2-20260727-101000
> 所属分类：datasets | 最近核验日期：2026-07-27 | 技术层级：L6

## 核心摘要

Fransece 在 Hugging Face 发布的机器人数据集，LeRobot 格式，规模 1K<n<10K。

## 结构化工程参数

| 参数项 | 数值 / 配置 |
| :--- | :--- |
| `layers` | ["L6"] |
| `links` | [{"title": "Hugging Face", "url": "https://huggingface.co/datasets/Fransece/franka_orange_cube_V2_20260727_101000"}] |
| `updated` | 2026-07-27 |
| `robots` | ["franka-research-3"] |
| `modalities` | ["表格", "时序", "视频"] |
| `annotation_levels` | ["动作轨迹", "状态观测"] |
| `formats` | ["LeRobot", "parquet"] |
| `license` | apache-2.0 |
| `collection` | teleop |
| `hub_id` | Fransece/franka_orange_cube_V2_20260727_101000 |
| `hub_stats` | {"downloads": 73, "likes": 1, "as_of": "2026-10-26"} |

## 原始核验来源 (Sources)

- [Hugging Face datasets Fransece/franka_orange_cube_V2_20260727_101000](https://huggingface.co/datasets/Fransece/franka_orange_cube_V2_20260727_101000)